Urząd Gminy Lelów przedstawił harmonogram odbioru odpadów komunalnych na styczeń i w luty 2022 roku, który nadal będzie realizowany przez firmę PAVER.
Harmonogram
Miejscowości rej. 1
miejscowości | Celiny, Konstantynów, Mełchów, Podlesie, Skrajniwa | |
miesiąc | styczeń | luty |
Zmieszane odpady, BIO | 18 | 10 |
Papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomateriałowe | 20 | 17 |
Szkło | 20 | 17 |
Popiół | 19 | 10 |
Miejscowości rej. 2
miejscowości | Lgota Błotna, Lgota Gawronna , Staromieście, Ślęzany | |
miesiąc | styczeń | luty |
Zmieszane odpady, BIO | 18 | 11 |
Papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomateriałowe | 21 | 18 |
Szkło | 21 | 18 |
Popiół | 19 | 11 |
Miejscowości rej. 3
miejscowości | Nakło, Paulinów, Turzyn | |
miesiąc | styczeń | luty |
Zmieszane odpady, BIO | 18 | 14 |
Papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomateriałowe | 24 | 21 |
Szkło | 24 | 21 |
Popiół | 19 | 14 |
Miejscowości rej. 4
miejscowości | Lelów | |
miesiąc | styczeń | luty |
Zmieszane odpady, BIO | 18 | 15 |
Papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomateriałowe | 25 | 22 |
Szkło | 25 | 22 |
Popiół | 19 | 15 |
Miejscowości rej. 5
miejscowości | Biała Wielka, Drochlin | |
miesiąc | styczeń | luty |
Zmieszane odpady, BIO | 18 | 16 |
Papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomateriałowe | 26 | 23 |
Szkło | 26 | 23 |
Popiół | 19 | 16 |
TRUDNE WJAZDY |
Gródek (cała miejscowość), Biała Wielka 21, od nr213/1 do 213/9, 216; Lgota Błotna 14, 15; Nakło 123, 214, 215, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 235, 239, 241, 242, 245,247, 248, Nakło nr działki376/1 (obok nr 245); nr działki 374; nr działki 1816( w pobliżu nr 233; Ślęzany 60; Staromieście 64, 66, 67, 71; Turzyn 37, 74, 75, 76A, 115, 116, 118, 125; Podlesie 81, 84B; Drochlin 173. | |
miesiąc | styczeń | luty |
Zmieszane odpady bio |
29 | 12 |
Papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomateriałowe | 29 | 12 |
szkło | 29 | 12 |
Popiół | 29 | 12 |