zachmurzenie małe
-4°
-4°
sobota
Reklama
fot. UG Lelów
Ranking wyjazdów straży: W gminie Lelów 149. zdarzeń w 2024 roku
29 stycznia 2025 r. | 11:00
0

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie opublikowała "ranking" wyjazdów w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego w 2024 roku.

Najwięcej zdarzeń związanych z interwencjami straży i druhów OSP było w gminie Mykanów, najmniej w gminie Starcza.

W 2024 roku w obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – obejmującej zasięgiem miasto Częstochowa i powiat częstochowski powstało ogółem 7241 zdarzeń.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
917 - razy przy pożarach,
5764 – razy podczas miejscowych zagrożeń,
560 – razy w ramach alarmów fałszywych.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Lp. Powiat/Gmina Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe
rok rok rok rok
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 Częstochowa 3231 3905 423 457 2530 3030 278 418
2 częstochowski 2350 3336 360 460 1918 2734 72 142
3 Blachownia 214 283 18 21 181 246 15 16
4 Dąbrowa Zielona 62 90 10 21 51 69 1 0
5 Janów 116 203 24 25 89 174 3 4
6 Kamienica Polska 101 172 25 29 74 138 2 5
7 Koniecpol 189 201 41 30 147 169 1 2
8 Konopiska 238 293 18 36 213 245 7 12
9 Kruszyna 97 205 22 45 73 149 2 11
10 Kłomnice 202 275 35 33 160 233 7 9
11 Lelów 107 149 19 27 88 118 0 4
12 Mstów 187 228 19 30 166 190 2 8
13 Mykanów 227 354 48 64 177 268 2 22
14 Olsztyn 124 227 12 18 105 191 7 18
15 Poczesna 251 314 35 37 201 265 15 12
16 Przyrów 51 88 11 8 38 80 2 0
17 Rędziny 117 184 18 32 95 135 4 17
18 Starcza 67 70 5 4 60 64 2 2
RAZEM: 5581 7241 783 917 4448 5764 350 560
Wzrost[%] do roku ubiegłego +29,7 % +17,1 % +29,6 % +60 %

 



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *