Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Lelów najwięcej głosów oddaliście na Lidię Burzyńską - 600 i Szymona Giżyńskiego - 321.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 321 13,94% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 600 26,06% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 314 13,64% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 27 1,17% tak
5 FAJER Monika 85 3,69% nie
6 DEREJCZYK Piotr 26 1,13% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 14 0,61% nie
8 MAJ Tomasz 20 0,87% nie
9 LANGE Łukasz Artur 10 0,43% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 10 0,43% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 5 0,22% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 3 0,13% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 9 0,39% nie
14 ZALESKA Urszula 32 1,39% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 132 5,73% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 18 0,78% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 5 0,22% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 19 0,83% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 3 0,13% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 4 0,17% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 2 0,09% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 29 1,26% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 2 0,09% nie
10 BIERNAT Marcin 4 0,17% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 1 0,04% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 1 0,04% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 3 0,13% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 37 1,61% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 74 3,21% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 10 0,43% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 33 1,43% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 6 0,26% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 6 0,26% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 13 0,56% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 7 0,30% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 3 0,13% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 10 0,43% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 6 0,26% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 5 0,22% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 3 0,13% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 0 0,00% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 6 0,26% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 53 2,30% nie
2 SMELA Krzysztof 83 3,61% nie
3 GMITRUK Stanisław 50 2,17% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 2 0,09% nie
5 KUBAT Andrzej 10 0,43% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 6 0,26% nie
7 GRUS Anna Barbara 2 0,09% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 4 0,17% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 22 0,96% nie
10 KOTYNIA Krystian 1 0,04% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 2 0,09% nie
13 NOWICKA Anna 7 0,30% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 3 0,13% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 45 1,95% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 10 0,43% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 11 0,48% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 3 0,13% nie
5 KLIMCZAK Paweł 7 0,30% nie
6 SUROWIEC Zofia 5 0,22% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 6 0,26% nie
8 POLAK Agata Aneta 8 0,35% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 4 0,17% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 0 0,00% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 2 0,09% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 1 0,04% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 3 0,13% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 12 0,52% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 0 0,00% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 1 0,04% nie
4 POGODA Mariusz Józef 2 0,09% nie
5 ZAMORA Adam 6 0,26% nie
6 BOGUS Beata 1 0,04% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 0 0,00% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 0 0,00% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 0 0,00% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 3 0,13% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 2 0,09% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 3 0,13% nie
13 STRACH Piotr Paweł 1 0,04% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 3 0,13% nie
a co to burzyńska zrobiła dla lelowa
paranoja
baba w sejmie kase trzepie
a tylko stolce sadzi czarna dupa nic więcej
palec to niech se wsadzi jak chłopa nie ma głupi babsztyl a i kto b y to chciał
na plakat zwierza i nic więcej